TAHUN 2019
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 32 | 17 | 28 | 25 | 17 | 28 | 20 | 14 | 16 | 16 | 28 | 28 | 32 |
Msk | 12 | 15 | 15 | 12 | 25 | 2 | 12 | 10 | 14 | 19 | 11 | n.a. | 147 | |
Pts | 27 | 4 | 18 | 20 | 14 | 10 | 18 | 8 | 14 | 7 | 11 | n.a. | 151 | |
Sak | 17 | 28 | 25 | 17 | 28 | 20 | 14 | 16 | 16 | 28 | 28 | n.a. | 28 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 1 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 1 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 1 | |
Pts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 1 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Msk | 556 | 255 | 102 | 108 | 13 | 20 | 445 | 339 | 430 | 282 | 446 | n.a. | 2.996 | |
Pts | 457 | 354 | 102 | 108 | 13 | 20 | 445 | 339 | 430 | 221 | 507 | n.a. | 2.996 | |
Sak | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | n.a. | 0 | |
Anak | Saw | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n.a. | 9 | |
Pts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | n.a. | 9 | |
Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Sak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Praperadilan | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Div = Diversi Berhasil
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)