Halaman 1 dari 2
Tahun Anggaran 2020
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.401928/2020 | 8.585.475.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.397.719.000 |
52 | Belanja Barang | 927.343.000 |
53 | Belanja Modal | 5.260.413.000 |
DIPA-005.03.2.402034/2020 | 84.750.000 | |
52 | Belanja Barang | 84.750.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 8.670.225.000 |
Selengkapnya DIPA:
- DIPA-005.01.2.401928/2020: DIPA Awal, Rev. ke-1, Rev. ke-2, Rev. ke-3, Rev. ke-4, Rev. ke-5,Rev. ke-6
- DIPA-005.03.2.402034/2020: DIPA Awal, Rev. ke.1, Rev, ke-2
Selengkapnya RKA (Kertas Kerja):