PENGADILAN NEGERI BELOPA
Lewati ke konten utama

Informasi Sisa Panjar Biaya Perkara


# Nomor Perkara Proses Terakhir Penerimaan Pengeluaran Sisa Aksi
1 54/Pdt.G/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 2.890.000 Rp. 290.000 Rp. 2.600.000
2 53/Pdt.P/2026/PN Blp Persidangan Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000
3 53/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 324.000 Rp. 166.000 Rp. 158.000
4 52/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
5 52/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 338.000 Rp. 176.000 Rp. 162.000
6 51/Pdt.Bth/2026/PN Blp Persidangan Rp. 878.000 Rp. 260.000 Rp. 618.000
7 51/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
8 50/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 157.000 Rp. 157.000 Rp. 0
9 50/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 735.500 Rp. 233.500 Rp. 502.000
10 49/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 653.000 Rp. 268.000 Rp. 385.000
11 49/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
12 48/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 345.000 Rp. 184.000 Rp. 161.000
13 48/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.500 Rp. 147.500 Rp. 0
14 47/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.554.000 Rp. 2.554.000 Rp. 0
15 47/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
16 46/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 171.000 Rp. 171.000 Rp. 0
17 46/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 331.000 Rp. 194.000 Rp. 137.000
18 45/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 159.000 Rp. 159.000 Rp. 0
19 45/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 737.500 Rp. 540.000 Rp. 197.500
20 44/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 348.000 Rp. 202.000 Rp. 146.000
21 44/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
22 43/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
23 43/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 358.500 Rp. 358.500 Rp. 0
24 42/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 570.000 Rp. 570.000 Rp. 0
25 42/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
26 41/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
27 41/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 486.000 Rp. 486.000 Rp. 0
28 40/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 345.000 Rp. 345.000 Rp. 0
29 40/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 0
30 39/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
31 39/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.533.000 Rp. 1.533.000 Rp. 0
32 38/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 359.000 Rp. 176.000 Rp. 183.000
33 38/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 157.500 Rp. 157.500 Rp. 0
34 37/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
35 37/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 506.000 Rp. 506.000 Rp. 0
36 36/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 386.500 Rp. 386.500 Rp. 0
37 36/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 182.500 Rp. 182.500 Rp. 0
38 35/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
39 35/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.400.000 Rp. 1.124.000 Rp. 276.000
40 34/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
41 34/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
42 33/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 3.442.000 Rp. 1.624.000 Rp. 1.818.000
43 33/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 155.500 Rp. 155.500 Rp. 0
44 32/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 0
45 32/Pdt.G/2026/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 371.000 Rp. 371.000 Rp. 0
46 31/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 2.880.000 Rp. 1.335.000 Rp. 1.545.000
47 31/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
48 30/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 476.000 Rp. 476.000 Rp. 0
49 30/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
50 29/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.546.000 Rp. 1.546.000 Rp. 0
51 29/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
52 28/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 357.500 Rp. 357.500 Rp. 0
53 28/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
54 27/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
55 27/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 355.500 Rp. 355.500 Rp. 0
56 26/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
57 26/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 348.500 Rp. 348.500 Rp. 0
58 25/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.500 Rp. 147.500 Rp. 0
59 25/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Permohonan Banding Rp. 1.411.500 Rp. 1.411.500 Rp. 0
60 24/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 156.000 Rp. 156.000 Rp. 0
61 24/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 331.000 Rp. 331.000 Rp. 0
62 23/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.000 Rp. 147.000 Rp. 0
63 23/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Permohonan Banding Rp. 1.954.000 Rp. 1.954.000 Rp. 0
64 22/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 156.500 Rp. 156.500 Rp. 0
65 22/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 485.000 Rp. 485.000 Rp. 0
66 21/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.629.000 Rp. 1.629.000 Rp. 0
67 21/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
68 20/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
69 20/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 325.000 Rp. 325.000 Rp. 0
70 19/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
71 19/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 721.000 Rp. 721.000 Rp. 0
72 18/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
73 18/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.526.000 Rp. 2.526.000 Rp. 0
74 17/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.231.000 Rp. 2.231.000 Rp. 0
75 17/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
76 16/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.677.000 Rp. 1.677.000 Rp. 0
77 16/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
78 15/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
79 15/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.229.500 Rp. 2.229.500 Rp. 0
80 14/Pdt.G/2026/PN Blp Pencabutan Perkara Banding Rp. 1.497.000 Rp. 1.497.000 Rp. 0
81 14/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
82 13/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
83 13/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 180.500 Rp. 180.500 Rp. 0
84 12/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
85 12/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.312.000 Rp. 2.312.000 Rp. 0
86 11/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
87 11/Pdt.G/2026/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 1.706.000 Rp. 1.706.000 Rp. 0
88 10/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 3.218.000 Rp. 3.218.000 Rp. 0
89 10/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
90 9/Pdt.G/2026/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 1.470.000 Rp. 1.470.000 Rp. 0
91 9/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
92 8/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
93 8/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.791.500 Rp. 1.791.500 Rp. 0
94 7/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 363.000 Rp. 363.000 Rp. 0
95 7/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 0
96 6/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 2.065.000 Rp. 2.065.000 Rp. 0
97 6/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
98 5/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 144.500 Rp. 144.500 Rp. 0
99 5/Pdt.G/2026/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 3.227.000 Rp. 3.227.000 Rp. 0
100 4/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
101 4/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 331.000 Rp. 331.000 Rp. 0
102 3/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 354.500 Rp. 354.500 Rp. 0
103 3/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.000 Rp. 147.000 Rp. 0
104 2/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 954.500 Rp. 954.500 Rp. 0
105 2/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
106 1/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 306.000 Rp. 306.000 Rp. 0
107 1/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
108 48/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
109 48/Pdt.G/2025/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 4.389.000 Rp. 4.389.000 Rp. 0
110 47/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
111 47/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
112 46/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 179.000 Rp. 179.000 Rp. 0
113 46/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 783.000 Rp. 783.000 Rp. 0
114 45/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 488.500 Rp. 488.500 Rp. 0
115 45/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
116 44/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.500 Rp. 350.500 Rp. 0
117 44/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
118 43/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.368.000 Rp. 1.368.000 Rp. 0
119 43/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
120 42/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.390.000 Rp. 2.390.000 Rp. 0
121 42/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
122 41/Pdt.G/2025/PN Blp Pengiriman Berkas Kasasi Rp. 1.905.000 Rp. 1.905.000 Rp. 0
123 41/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
124 40/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 0
125 40/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
126 39/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
127 39/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.023.000 Rp. 2.023.000 Rp. 0
128 38/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 372.500 Rp. 372.500 Rp. 0
129 38/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 144.000 Rp. 144.000 Rp. 0
130 37/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
131 37/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 4.990.000 Rp. 4.990.000 Rp. 0
132 36/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
133 36/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
134 35/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Memori Kasasi Rp. 2.560.500 Rp. 2.560.500 Rp. 0
135 35/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
136 34/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 182.000 Rp. 182.000 Rp. 0
137 34/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.774.000 Rp. 1.774.000 Rp. 0
138 33/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
139 33/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 371.000 Rp. 371.000 Rp. 0
140 32/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 144.500 Rp. 144.500 Rp. 0
141 32/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 0
142 31/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.500 Rp. 350.500 Rp. 0
143 31/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
144 30/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.910.500 Rp. 2.910.500 Rp. 0
145 30/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
146 29/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
147 29/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 762.000 Rp. 762.000 Rp. 0
148 28/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
149 28/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.865.500 Rp. 1.865.500 Rp. 0
150 27/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.514.000 Rp. 1.514.000 Rp. 0
151 27/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 246.000 Rp. 246.000 Rp. 0
152 26/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
153 26/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 457.000 Rp. 457.000 Rp. 0
154 25/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
155 25/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 399.000 Rp. 399.000 Rp. 0
156 24/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
157 24/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 2.227.000 Rp. 2.227.000 Rp. 0
158 23/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 2.288.000 Rp. 2.288.000 Rp. 0
159 23/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
160 22/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
161 22/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 2.953.500 Rp. 2.953.500 Rp. 0
162 21/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
163 21/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 810.000 Rp. 810.000 Rp. 0
164 20/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.320.500 Rp. 2.320.500 Rp. 0
165 20/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
166 19/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 3.525.000 Rp. 3.525.000 Rp. 0
167 19/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
168 18/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
169 18/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 824.000 Rp. 824.000 Rp. 0
170 17/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 816.500 Rp. 816.500 Rp. 0
171 17/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
172 16/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Rp. 796.000 Rp. 796.000 Rp. 0
173 16/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
174 15/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.343.500 Rp. 1.343.500 Rp. 0
175 15/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
176 14/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Rp. 4.604.000 Rp. 4.604.000 Rp. 0
177 14/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
178 13/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
179 13/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 816.000 Rp. 816.000 Rp. 0
180 12/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 817.000 Rp. 817.000 Rp. 0
181 12/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
182 11/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
183 11/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 801.000 Rp. 801.000 Rp. 0
184 10/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
185 10/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 5.071.500 Rp. 5.071.500 Rp. 0
186 9/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 360.000 Rp. 360.000 Rp. 0
187 9/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 240.000 Rp. 240.000 Rp. 0
188 8/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
189 8/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 34.548.000 Rp. 34.548.000 Rp. 0
190 7/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 259.000 Rp. 259.000 Rp. 0
191 7/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 782.000 Rp. 782.000 Rp. 0
192 6/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 780.500 Rp. 780.500 Rp. 0
193 6/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
194 5/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 260.000 Rp. 260.000 Rp. 0
195 5/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 768.500 Rp. 768.500 Rp. 0
196 4/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 769.500 Rp. 769.500 Rp. 0
197 4/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
198 3/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
199 3/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
200 2/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
201 2/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Jawaban PK Rp. 1.914.500 Rp. 1.914.500 Rp. 0
202 2/Pdt.G.S/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Keberatan Rp. 479.000 Rp. 479.000 Rp. 0
203 1/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 3.406.500 Rp. 3.406.500 Rp. 0
204 1/Pdt.G.S/2025/PN Blp Penetapan Teguran Eksekusi Rp. 347.000 Rp. 347.000 Rp. 0
205 1/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
206 48/Pdt.G/2024/PN Blp Pelaksanaan Konstatering Rp. 2.428.000 Rp. 2.428.000 Rp. 0
207 47/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 783.000 Rp. 783.000 Rp. 0
208 46/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.267.000 Rp. 2.267.000 Rp. 0
209 45/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 4.544.000 Rp. 4.544.000 Rp. 0
210 44/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 767.000 Rp. 767.000 Rp. 0
211 43/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 2.433.000 Rp. 2.433.000 Rp. 0
212 42/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
213 41/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
214 40/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 7.852.000 Rp. 7.852.000 Rp. 0
215 39/Pdt.G/2024/PN Blp Rp. 2.425.500 Rp. 2.425.500 Rp. 0
216 38/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 5.740.000 Rp. 5.740.000 Rp. 0
217 37/Pdt.G/2024/PN Blp Pelaksanaan Eksekusi Rp. 1.994.000 Rp. 1.994.000 Rp. 0
218 36/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 875.500 Rp. 875.500 Rp. 0
219 36/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
220 35/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
221 35/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 2.636.000 Rp. 2.636.000 Rp. 0
222 34/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
223 34/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 7.314.000 Rp. 7.314.000 Rp. 0
224 33/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 898.000 Rp. 898.000 Rp. 0
225 33/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.500 Rp. 195.500 Rp. 0
226 32/Pdt.G/2024/PN Blp Pengiriman Berkas PK Rp. 4.126.000 Rp. 4.126.000 Rp. 0
227 32/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
228 31/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
229 31/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 8.447.000 Rp. 8.447.000 Rp. 0
230 30/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 886.500 Rp. 886.500 Rp. 0
231 30/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 207.000 Rp. 207.000 Rp. 0
232 29/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
233 29/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 883.000 Rp. 883.000 Rp. 0
234 28/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 872.500 Rp. 872.500 Rp. 0
235 28/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
236 27/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
237 27/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
238 26/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
239 26/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 196.000 Rp. 196.000 Rp. 0
240 25/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 893.000 Rp. 893.000 Rp. 0
241 25/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
242 24/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
243 24/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
244 23/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 877.000 Rp. 877.000 Rp. 0
245 23/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
246 22/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 3.079.000 Rp. 3.079.000 Rp. 0
247 22/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
248 21/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.032.000 Rp. 2.032.000 Rp. 0
249 21/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
250 20/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
251 20/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 516.000 Rp. 516.000 Rp. 0
252 19/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
253 19/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.986.000 Rp. 2.986.000 Rp. 0
254 18/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
255 18/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.463.000 Rp. 2.463.000 Rp. 0
256 17/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
257 17/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.379.500 Rp. 2.379.500 Rp. 0
258 16/Pdt.G/2024/PN Blp Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) Rp. 3.064.000 Rp. 3.064.000 Rp. 0
259 16/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
260 15/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
261 15/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 1.967.500 Rp. 1.967.500 Rp. 0
262 14/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 903.000 Rp. 903.000 Rp. 0
263 14/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
264 13/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 868.000 Rp. 868.000 Rp. 0
265 13/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
266 12/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.500 Rp. 195.500 Rp. 0
267 12/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
268 11/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
269 11/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 197.500 Rp. 197.500 Rp. 0
270 10/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
271 10/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 874.000 Rp. 874.000 Rp. 0
