PENGADILAN NEGERI BELOPA
Lewati ke konten utama

Informasi Sisa Panjar Biaya Perkara


# Nomor Perkara Proses Terakhir Penerimaan Pengeluaran Sisa Aksi
1 47/Pdt.G/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 2.515.000 Rp. 743.000 Rp. 1.772.000
2 46/Pdt.G/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 331.000 Rp. 148.000 Rp. 183.000
3 45/Pdt.G/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 737.500 Rp. 232.500 Rp. 505.000
4 44/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 348.000 Rp. 166.000 Rp. 182.000
5 43/Pdt.P/2026/PN Blp Persidangan Rp. 130.000 Rp. 90.000 Rp. 40.000
6 43/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 338.000 Rp. 166.000 Rp. 172.000
7 42/Pdt.P/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 130.000 Rp. 90.000 Rp. 40.000
8 42/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 570.000 Rp. 570.000 Rp. 0
9 41/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 468.000 Rp. 216.000 Rp. 252.000
10 41/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
11 40/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 345.000 Rp. 176.000 Rp. 169.000
12 40/Pdt.P/2026/PN Blp Sidang pertama Rp. 140.000 Rp. 100.000 Rp. 40.000
13 39/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.533.000 Rp. 276.000 Rp. 1.257.000
14 39/Pdt.P/2026/PN Blp Persidangan Rp. 130.000 Rp. 80.000 Rp. 50.000
15 38/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 359.000 Rp. 176.000 Rp. 183.000
16 38/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 157.500 Rp. 157.500 Rp. 0
17 37/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
18 37/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 506.000 Rp. 317.000 Rp. 189.000
19 36/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 338.000 Rp. 194.000 Rp. 144.000
20 36/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 182.500 Rp. 182.500 Rp. 0
21 35/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
22 35/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 352.000 Rp. 158.000 Rp. 194.000
23 34/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
24 34/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
25 33/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 155.500 Rp. 155.500 Rp. 0
26 33/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 2.394.000 Rp. 658.000 Rp. 1.736.000
27 32/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 0
28 32/Pdt.G/2026/PN Blp Penerimaan Kontra Memori Banding Rp. 371.000 Rp. 371.000 Rp. 0
29 31/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
30 31/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.130.000 Rp. 835.000 Rp. 295.000
31 30/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
32 30/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 476.000 Rp. 476.000 Rp. 0
33 29/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
34 29/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.546.000 Rp. 1.224.000 Rp. 322.000
35 28/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 357.500 Rp. 357.500 Rp. 0
36 28/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
37 27/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
38 27/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 331.000 Rp. 176.000 Rp. 155.000
39 26/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 348.500 Rp. 348.500 Rp. 0
40 26/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
41 25/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.386.000 Rp. 1.160.000 Rp. 226.000
42 25/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.500 Rp. 147.500 Rp. 0
43 24/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 156.000 Rp. 156.000 Rp. 0
44 24/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 331.000 Rp. 331.000 Rp. 0
45 23/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.000 Rp. 147.000 Rp. 0
46 23/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.850.000 Rp. 1.338.000 Rp. 512.000
47 22/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 485.000 Rp. 485.000 Rp. 0
48 22/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 156.500 Rp. 156.500 Rp. 0
49 21/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.566.000 Rp. 1.296.000 Rp. 270.000
50 21/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
51 20/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 325.000 Rp. 325.000 Rp. 0
52 20/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
53 19/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
54 19/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 721.000 Rp. 721.000 Rp. 0
55 18/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
56 18/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.526.000 Rp. 2.526.000 Rp. 0
57 17/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.231.000 Rp. 2.231.000 Rp. 0
58 17/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
59 16/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
60 16/Pdt.G/2026/PN Blp Putusan Sela Rp. 1.617.500 Rp. 1.229.500 Rp. 388.000
61 15/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
62 15/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.229.500 Rp. 2.229.500 Rp. 0
63 14/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 1.497.000 Rp. 1.497.000 Rp. 0
64 14/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
65 13/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
66 13/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 180.500 Rp. 180.500 Rp. 0
67 12/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
68 12/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 2.312.000 Rp. 2.312.000 Rp. 0
69 11/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
70 11/Pdt.G/2026/PN Blp Penerimaan Memori Banding Rp. 1.706.000 Rp. 1.706.000 Rp. 0
71 10/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
72 10/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage) Rp. 3.218.000 Rp. 3.218.000 Rp. 0
73 9/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Permohonan Banding Rp. 1.414.000 Rp. 1.414.000 Rp. 0
74 9/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
75 8/Pdt.G/2026/PN Blp Persidangan Rp. 1.702.000 Rp. 1.258.000 Rp. 444.000
76 8/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
77 7/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 363.000 Rp. 363.000 Rp. 0
78 7/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 0
79 6/Pdt.G/2026/PN Blp Pengiriman Berkas Banding Rp. 2.065.000 Rp. 2.065.000 Rp. 0
80 6/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
81 5/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 144.500 Rp. 144.500 Rp. 0
82 5/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 3.110.000 Rp. 3.110.000 Rp. 0
83 4/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
84 4/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 331.000 Rp. 331.000 Rp. 0
85 3/Pdt.G/2026/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 354.500 Rp. 354.500 Rp. 0
86 3/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 147.000 Rp. 147.000 Rp. 0
87 2/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
88 2/Pdt.G/2026/PN Blp Rp. 954.500 Rp. 954.500 Rp. 0
89 1/Pdt.G/2026/PN Blp Minutasi Rp. 306.000 Rp. 306.000 Rp. 0
90 1/Pdt.P/2026/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
91 48/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
92 48/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 4.377.000 Rp. 4.377.000 Rp. 0
93 47/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
94 47/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
95 46/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 179.000 Rp. 179.000 Rp. 0
96 46/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 783.000 Rp. 783.000 Rp. 0
97 45/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 488.500 Rp. 488.500 Rp. 0
98 45/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
99 44/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.500 Rp. 350.500 Rp. 0
100 44/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
101 43/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.368.000 Rp. 1.368.000 Rp. 0
102 43/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
103 42/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.390.000 Rp. 2.390.000 Rp. 0
104 42/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
105 41/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 1.905.000 Rp. 1.905.000 Rp. 0
106 41/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
107 40/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 0
108 40/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
109 39/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
110 39/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.023.000 Rp. 2.023.000 Rp. 0
111 38/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 144.000 Rp. 144.000 Rp. 0
112 38/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 372.500 Rp. 372.500 Rp. 0
113 37/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
114 37/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 4.990.000 Rp. 4.990.000 Rp. 0
115 36/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.500 Rp. 146.500 Rp. 0
116 36/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 349.500 Rp. 349.500 Rp. 0
117 35/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Memori Kasasi Rp. 2.560.500 Rp. 2.560.500 Rp. 0
118 35/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 146.000 Rp. 146.000 Rp. 0
119 34/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.774.000 Rp. 1.774.000 Rp. 0
120 34/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 182.000 Rp. 182.000 Rp. 0
121 33/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.500 Rp. 145.500 Rp. 0
122 33/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 371.000 Rp. 371.000 Rp. 0
123 32/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 144.500 Rp. 144.500 Rp. 0
124 32/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 0
125 31/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 350.500 Rp. 350.500 Rp. 0
126 31/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
127 30/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.910.500 Rp. 2.910.500 Rp. 0
128 30/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
129 29/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
130 29/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 762.000 Rp. 762.000 Rp. 0
131 28/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
132 28/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.865.500 Rp. 1.865.500 Rp. 0
133 27/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.514.000 Rp. 1.514.000 Rp. 0
134 27/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 246.000 Rp. 246.000 Rp. 0
135 26/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
136 26/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 457.000 Rp. 457.000 Rp. 0
137 25/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
138 25/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 399.000 Rp. 399.000 Rp. 0
139 24/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 2.227.000 Rp. 2.227.000 Rp. 0
140 24/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
141 23/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 2.288.000 Rp. 2.288.000 Rp. 0
142 23/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
143 22/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
144 22/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 2.953.500 Rp. 2.953.500 Rp. 0
145 21/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 810.000 Rp. 810.000 Rp. 0
146 21/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.500 Rp. 245.500 Rp. 0
147 20/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
148 20/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 2.320.500 Rp. 2.320.500 Rp. 0
149 19/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 3.525.000 Rp. 3.525.000 Rp. 0
150 19/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
151 18/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
152 18/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 824.000 Rp. 824.000 Rp. 0
153 17/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
154 17/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 816.500 Rp. 816.500 Rp. 0
155 16/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Rp. 796.000 Rp. 796.000 Rp. 0
156 16/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
157 15/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 1.343.500 Rp. 1.343.500 Rp. 0
158 15/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
159 14/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
160 14/Pdt.G/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Rp. 4.604.000 Rp. 4.604.000 Rp. 0
161 13/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
162 13/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 816.000 Rp. 816.000 Rp. 0
163 12/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
164 12/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 817.000 Rp. 817.000 Rp. 0
165 11/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
166 11/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 801.000 Rp. 801.000 Rp. 0
167 10/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
168 10/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 5.071.500 Rp. 5.071.500 Rp. 0
169 9/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 360.000 Rp. 360.000 Rp. 0
170 9/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 240.000 Rp. 240.000 Rp. 0
171 8/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 34.548.000 Rp. 34.548.000 Rp. 0
172 8/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
173 7/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 259.000 Rp. 259.000 Rp. 0
174 7/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 782.000 Rp. 782.000 Rp. 0
175 6/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 780.500 Rp. 780.500 Rp. 0
176 6/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
177 5/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 768.500 Rp. 768.500 Rp. 0
178 5/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 260.000 Rp. 260.000 Rp. 0
179 4/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 769.500 Rp. 769.500 Rp. 0
180 4/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.500 Rp. 244.500 Rp. 0
181 3/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
182 3/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
183 2/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 244.000 Rp. 244.000 Rp. 0
184 2/Pdt.G.S/2025/PN Blp Pemberitahuan Putusan Keberatan Rp. 479.000 Rp. 479.000 Rp. 0
185 2/Pdt.G/2025/PN Blp Penyerahan Jawaban PK Rp. 1.914.500 Rp. 1.914.500 Rp. 0
186 1/Pdt.P/2025/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
187 1/Pdt.G/2025/PN Blp Minutasi Rp. 3.406.500 Rp. 3.406.500 Rp. 0
188 1/Pdt.G.S/2025/PN Blp Penetapan Teguran Eksekusi Rp. 347.000 Rp. 347.000 Rp. 0
189 48/Pdt.G/2024/PN Blp Penetapan Teguran Eksekusi Rp. 2.394.000 Rp. 2.394.000 Rp. 0
190 47/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 783.000 Rp. 783.000 Rp. 0
191 46/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.267.000 Rp. 2.267.000 Rp. 0
192 45/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 4.544.000 Rp. 4.544.000 Rp. 0
193 44/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 767.000 Rp. 767.000 Rp. 0
194 43/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 2.433.000 Rp. 2.433.000 Rp. 0
195 42/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
196 41/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 766.500 Rp. 766.500 Rp. 0
197 40/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 7.852.000 Rp. 7.852.000 Rp. 0
198 39/Pdt.G/2024/PN Blp Rp. 2.425.500 Rp. 2.425.500 Rp. 0
199 38/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 5.740.000 Rp. 5.740.000 Rp. 0
200 37/Pdt.G/2024/PN Blp Pelaksanaan Konstatering Rp. 1.994.000 Rp. 1.994.000 Rp. 0
201 36/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 875.500 Rp. 875.500 Rp. 0
202 36/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
203 35/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
204 35/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putusan Banding Rp. 2.636.000 Rp. 2.636.000 Rp. 0
205 34/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 7.314.000 Rp. 7.314.000 Rp. 0
206 34/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
207 33/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 898.000 Rp. 898.000 Rp. 0
208 33/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.500 Rp. 195.500 Rp. 0
209 32/Pdt.G/2024/PN Blp Pengiriman Berkas PK Rp. 4.126.000 Rp. 4.126.000 Rp. 0
210 32/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
211 31/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 8.447.000 Rp. 8.447.000 Rp. 0
212 31/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
213 30/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 886.500 Rp. 886.500 Rp. 0
214 30/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 207.000 Rp. 207.000 Rp. 0
215 29/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
216 29/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 883.000 Rp. 883.000 Rp. 0
217 28/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 872.500 Rp. 872.500 Rp. 0
218 28/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
219 27/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
220 27/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
221 26/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
222 26/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 196.000 Rp. 196.000 Rp. 0
223 25/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
224 25/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 893.000 Rp. 893.000 Rp. 0
225 24/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
226 24/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
227 23/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
228 23/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 877.000 Rp. 877.000 Rp. 0
229 22/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 3.079.000 Rp. 3.079.000 Rp. 0
230 22/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 194.500 Rp. 194.500 Rp. 0
231 21/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.032.000 Rp. 2.032.000 Rp. 0
232 21/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
233 20/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
234 20/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 516.000 Rp. 516.000 Rp. 0
235 19/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.986.000 Rp. 2.986.000 Rp. 0
236 19/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
237 18/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
238 18/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.463.000 Rp. 2.463.000 Rp. 0
239 17/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.379.500 Rp. 2.379.500 Rp. 0
240 17/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
241 16/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
242 16/Pdt.G/2024/PN Blp Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) Rp. 3.064.000 Rp. 3.064.000 Rp. 0
243 15/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
244 15/Pdt.G/2024/PN Blp Pemberitahuan Putus Kasasi Rp. 1.967.500 Rp. 1.967.500 Rp. 0
245 14/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 193.500 Rp. 193.500 Rp. 0
246 14/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 903.000 Rp. 903.000 Rp. 0
247 13/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
248 13/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 868.000 Rp. 868.000 Rp. 0
249 12/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 195.500 Rp. 195.500 Rp. 0
250 12/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
251 11/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 197.500 Rp. 197.500 Rp. 0
252 11/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 861.000 Rp. 861.000 Rp. 0
253 10/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
254 10/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 874.000 Rp. 874.000 Rp. 0
255 9/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 878.000 Rp. 878.000 Rp. 0
256 9/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
257 8/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
258 8/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.376.500 Rp. 2.376.500 Rp. 0
259 7/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 217.500 Rp. 217.500 Rp. 0
260 7/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 11.034.500 Rp. 11.034.500 Rp. 0
261 6/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
262 6/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 854.000 Rp. 854.000 Rp. 0
263 5/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 2.171.000 Rp. 2.171.000 Rp. 0
264 5/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
265 4/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
266 4/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 840.000 Rp. 840.000 Rp. 0
267 3/Pdt.G/2024/PN Blp Minutasi Rp. 10.048.000 Rp. 10.048.000 Rp. 0
268 3/Pdt.G.S/2024/PN Blp Minutasi Rp. 758.000 Rp. 758.000 Rp. 0
269 3/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
270 2/Pdt.P/2024/PN Blp Minutasi Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
