Halaman 1 dari 6
TAHUN ANGGARAN 2024
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.401928/2024 | 3.666.984.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.470.253.000 |
52 | Belanja Barang | 1.196.731.000 |
DIPA-005.03.2.402034/2024 | 79.670.000 | |
52 | Belanja Barang | 79.670.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 3.746.654.000 |
Selengkapnya DIPA:
Selengkapnya RKA (Kertas Kerja):